24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 16:00:00 来源:富宝资讯 发表评论
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | / | 3610 | 平 | |
上海 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 鞍钢/本钢 | 3720 | 平 |
张家港 | 普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3580 | 跌60 | |
张家港 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 沙钢 | 3640 | 跌60 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 宁钢 | 3630 | 涨20 | |
宁波 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 宁钢 | 3720 | 涨20 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3660 | 跌120 | ||
马鞍山 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 马钢 | 3820 | 跌120 |
日照 | 普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 日钢 | 3680 | 跌40 |
日照 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 日钢 | 3790 | 跌40 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 本钢 | 3680 | 跌60 | |
泉州 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 桂万钢 | 3830 | 跌60 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 新钢 | 3750 | 平 | |
南昌 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 新钢 | 3900 | 平 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3600 | 跌40 | ||
乐从 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 柳钢 | 3750 | 跌40 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 柳钢 | 3880 | 平 | |
柳州 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 柳钢 | 4030 | 平 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3720 | 跌20 | ||
武汉 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 武钢 | 3850 | 跌20 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3680 | 跌20 | ||
长沙 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 涟钢 | 3820 | 跌20 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3590 | 跌20 | ||
安阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 安钢 | 3710 | 跌20 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 承钢 | 3710 | 跌100 | |
北京 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 承钢 | 3900 | 跌100 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 本钢 | 3600 | 跌10 | |
天津 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 本钢 | 3750 | 跌10 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 燕钢 | 3600 | 跌20 | |
唐山 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 燕钢 | 3720 | 跌20 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3750 | 跌150 | ||
太原 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 太钢 | 3900 | 跌150 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3660 | 跌90 | ||
包头 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 包钢 | 3810 | 跌90 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 鞍钢/本钢 | 3570 | 跌80 | |
哈尔滨 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 鞍钢/本钢 | 3730 | 跌80 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 通钢 | 3580 | 跌80 | |
长春 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 鞍钢/本钢 | 3730 | 跌80 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 鞍钢/本钢 | 3620 | 跌80 | |
沈阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 鞍钢/本钢 | 3580 | 跌80 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 攀钢 | 3600 | 跌50 | |
成都 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 攀钢 | 3690 | 跌50 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3680 | 跌50 | ||
重庆 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 重钢 | 3830 | 跌50 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 攀钢 | 3870 | 跌100 | |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 重钢 | 3700 | 跌110 | |
贵阳 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 重钢 | 3850 | 跌110 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 太钢 | 3870 | 平 | |
西安 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 太钢 | 3990 | 平 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3930 | 跌30 | ||
兰州 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 酒钢 | 4080 | 跌30 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 包钢 | 3830 | 跌60 | |
银川 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 包钢 | 3970 | 跌60 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 3910 | 跌10 | ||
西宁 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 八钢 | 4060 | 跌10 |
普卷 | 5.75*1500*c | q235b | 八钢 | 3900 | 跌20 | |
乌鲁木齐 | 低合金卷 | 5.75*1500*c | q355b | 八钢 | 4100 | 跌20 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发kf(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 凯发kf | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯凯发kf的版权所有 凯发kf copyright ©1997-2012