24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2024-10-09 13:00:18 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 省份 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无取向 | b35a300 | 6500 | 平 | |||
无取向硅钢 | 上海 | 35aw300 | 6350 | 涨150 | ||
无取向硅钢 | 上海 | 35sw300 | 6570 | 涨150 | ||
无取向硅钢 | 上海 | b50a250 | 宝钢 | 9700 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50ww350 | 6100 | 平 | ||
无取向硅钢 | 上海 | b50a350 | 宝钢 | 6500 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50tw350 | 6750 | 涨100 | ||
无取向硅钢 | 上海 | 50ww470 | 武钢 | 5450 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | b50a470-a | 宝钢 | 5400 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | b50a470-h | 宝钢 | 5450 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50tw470 | 太钢 | 5540 | 涨100 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50swh470 | 首钢 | 5590 | 涨150 | |
无取向硅钢 | 上海 | m50w470 | 5140 | 涨50 | ||
无取向硅钢 | 上海 | 50ww600 | 武钢 | 5100 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | b50a600 | 宝钢 | 5300 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50tw600 | 太钢 | 5300 | 涨100 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50sw600 | 首钢 | 5150 | 涨150 | |
无取向硅钢 | 上海 | sg50w600 | 4870 | 涨50 | ||
无取向硅钢 | 上海 | 50mw600 | 马钢 | 4880 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50ww800 | 武钢 | 5000 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | b50a800 | 宝钢 | 5150 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | sg50w800 | 沙钢 | 4700 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50mw800 | 马钢 | 4780 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50sw800 | 首钢 | 5050 | 涨150 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50xw800 | 新钢 | 4780 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50ww1000 | 武钢 | 4950 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50ww1300 | 武钢 | 4900 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | b50a1300 | 宝钢 | 4980 | 平 | |
无取向硅钢 | 上海 | sg50w1300 | 沙钢 | 4600 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50mw1300 | 马钢 | 4630 | 涨50 | |
无取向硅钢 | 上海 | 50xw1300 | 新钢 | 4680 | 涨50 |
富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。
本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发kf(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | 凯发kf | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯凯发kf的版权所有 凯发kf copyright ©1997-2012