24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |

热点

您的位置: > 凯发kf > 建材

9月27日南充市场建筑钢材价格行情-凯发kf

2024-09-27 11:00:02   来源:富宝资讯     发表评论

品名 直径 材质 钢厂 含税价(元/吨) 涨跌 备注
300高线 6mm hpb300 达钢 4050 涨70
300高线 8-10mm hpb300 达钢 3800 涨70
300高线 12mm hpb300 达钢 3850 涨70
300高线 6mm hpb300 成实 4050 涨70
300高线 8-10mm hpb300 成实 3790 涨70
300高线 12mm hpb300 成实 3840 涨70
300高线 6mm hpb300 长峰 4050 涨70
300高线 8-10mm hpb300 长峰 3790 涨70
300高线 12mm hpb300 长峰 3840 涨70
三级抗震螺 12-14mm hrb400e 德钢(德阳) 3590 涨70
三级抗震螺 16mm hrb400e 德钢(德阳) 3550 涨70
三级抗震螺 18mm hrb400e 德钢(德阳) 3470 涨70
三级抗震螺 22-25mm hrb400e 德钢(德阳) 3550 涨70
三级抗震螺 12-14mm hrb400e 达钢 3620 涨70
三级抗震螺 16mm hrb400e 达钢 3580 涨70
三级抗震螺 18-22mm hrb400e 达钢 3580 涨70
三级抗震螺 25mm hrb400e 达钢 3600 涨70
三级抗震螺 28-32mm hrb400e 达钢 3700 涨70
三级抗震螺 12-14mm hrb400e 成实 3610 涨70
三级抗震螺螺纹钢 20mm hrb400e 德钢(德阳) 3550 涨70
三级抗震螺 16mm hrb400e 成实 3570 涨70
三级抗震螺 18-22mm hrb400e 成实 3570 涨70
三级抗震螺 25mm hrb400e 成实 3590 涨70
三级抗震螺 28-32mm hrb400e 成实 3690 涨70
三级抗震螺 12-14mm hrb400e 长峰 3610 涨70
三级抗震螺 16mm hrb400e 长峰 3570 涨70
三级抗震螺 18-22mm hrb400e 长峰 3570 涨70
三级抗震螺 25mm hrb400e 长峰 3590 涨70
三级抗震螺 28-32mm hrb400e 长峰 3690 涨70
四级抗震螺 12-14mm hrb500e 达钢 3840 涨70
四级抗震螺 16mm hrb500e 达钢 3800 涨70
四级抗震螺 18-22mm hrb500e 达钢 3780 涨70
四级抗震螺 25mm hrb500e 达钢 3820 涨70
四级抗震螺 28-32mm hrb500e 达钢 3920 涨70
四级抗震螺 12-14mm hrb500e 成实 3830 涨70
四级抗震螺 16mm hrb500e 成实 3790 涨70
四级抗震螺 18-22mm hrb500e 成实 3710 涨70
四级抗震螺 25mm hrb500e 成实 3810 涨70
四级抗震螺 28-32mm hrb500e 成实 3910 涨70
四级抗震螺 12-14mm hrb500e 长峰 3830 涨70
四级抗震螺 16mm hrb500e 长峰 3790 涨70
四级抗震螺 18-22mm hrb500e 长峰 3710 涨70
四级抗震螺 25mm hrb500e 长峰 3810 涨70
四级抗震螺 28-32mm hrb500e 长峰 3910 涨70
抗震盘螺 6mm hrb400e 达钢 4100 涨70
抗震盘螺 8-10mm hrb400e 达钢 3800 涨70
抗震盘螺 12mm hrb400e 达钢 3850 涨70
抗震盘螺 6mm hrb400e 成实 4050 涨70
抗震盘螺 8-10mm hrb400e 成实 3790 涨70
抗震盘螺 12mm hrb400e 成实 3840 涨70
抗震盘螺 6mm hrb400e 长峰 4050 涨70
抗震盘螺 8-10mm hrb400e 长峰 3790 涨70
抗震盘螺 12mm hrb400e 长峰 3840 涨70
抗震盘螺 6mm hrb400e 德钢(德阳) 3910 涨70
抗震盘螺 8-10mm hrb400e 德钢(德阳) 3650 涨70
抗震盘螺 12mm hrb400e 德钢(德阳) 3700 涨70

【备注】 1、以上表列螺纹钢均为【理计】,高线、盘螺为【过磅】; 2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价,含出库费; 3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺; 4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 监督建议安女士18961845372

富宝资讯免责声明:
富宝资讯始终追求信息的准确性和内容的客观公正性,但并不保证其是否需要进行必要变更。我们提供的信息仅供客户在决策时作为参考,并不构成对任何具体决策的直接建议。客户在做出任何决策时,应基于自身的独立判断,而不应完全依赖本报告。富宝资讯对于客户基于本报告所做的任何决策不承担任何责任。 本报告为富宝资讯所有,属于非公开资料,仅限于富宝资讯的注册客户内部使用。若需引用或传播本报告内容,请通过联系凯发kf(电话0510-85385850)获取书面授权。任何未经富宝资讯书面授权的使用、传播、复制或违背本报告原意的行为,富宝资讯将保留追究其法律责任的权利。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | 凯发kf | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪b2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯凯发kf的版权所有  凯发kf copyright ©1997-2012

"));
网站地图